11/10/2025
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | ESCOBAR MAURICIO | PARANÁ | 00:58:04 |
| 2 | 305 | ACOSTA DANIEL | PARANA | 00:58:36 |
| 3 | 322 | OLIVA VICTOR | SANTA FE | 00:59:08 |
| 4 | 302 | PEREYRA JUAN MARCELO | PARANA | 01:01:30 |
| 5 | 343 | PIANI LEO | PARARÁ | 01:01:43 |
| 6 | 346 | FLORES HORACIO | VILLAGUAY | 01:03:17 |
| 7 | 309 | PISTRILLI RUBEN | PARANA | 01:04:10 |
| 8 | 334 | VIVAS JONATAN | SAN JORGE | 01:06:23 |
| 9 | 326 | FAVRE FRANCISCO JOSÉ | RAFAELA | 01:07:55 |
| 10 | 320 | ALEM HORACIO RAUL | PARANA | 01:08:33 |
| 11 | 339 | FUCHS LUCRECIA | DIAMANTE | 01:08:40 |
| 12 | 304 | CALPANCHAY SERGIO DANIEL | PARANA | 01:09:24 |
| 13 | 319 | KRANEVITTER YAMIL RODRIGO | VALLE MARIA | 01:11:51 |
| 14 | 359 | DIGIOVANI IGNACIO | PARANÁ | 01:11:58 |
| 15 | 342 | BONDAZ MIGUEL | SANTA ROSA DE CALCHINES | 01:12:10 |
| 16 | 337 | BRITOS DANTE PATRICIO | DIAMANTE | 01:12:52 |
| 17 | 306 | IBAZETA DANIELA | BUENOS AIRES | 01:13:45 |
| 18 | 314 | REYNOSO GONZALO | PARANA | 01:15:28 |
| 19 | 338 | BASALDUA MIGUEL ANGEL | DIAMANTE | 01:15:42 |
| 20 | 361 | ZEBALLOS JUAN RAMON | SANTA FE | 01:16:06 |
| 21 | 363 | FERREYRA GUSTAVO | SAN BENITO | 01:16:18 |
| 22 | 323 | RICLE ANDREA | STROBEL | 01:17:23 |
| 23 | 352 | HADAD GUSTAVO ALEJANDRO | PARANÁ | 01:17:54 |
| 24 | 354 | CORDOBA MARTIN | RAFAELA | 01:19:37 |
| 25 | 344 | LUNA LISANDRO | COLONIA EVELLANEDA | 01:20:31 |
| 26 | 318 | BUSTAMANTE NAZARENO RAFAEL | SAN BENITO | 01:20:45 |
| 27 | 345 | MOREYRA MONICA ANDREA | VILLAGUAY | 01:21:09 |
| 28 | 362 | GOMEZ ANALIA | HERNANDARIAS | 01:21:48 |
| 29 | 349 | DURAN JOEL | SANTA FE | 01:21:56 |
| 30 | 340 | SCHAAB NATALIA | DIAMANTE | 01:23:29 |
| 31 | 364 | CASCO AGUSTIN | HERNANDEZ | 01:23:47 |
| 32 | 353 | SILVA EVELINA | VILLAGUAY | 01:24:32 |
| 33 | 333 | TOURN CAROLINA | SAN JORGE | 01:25:12 |
| 34 | 317 | ALMADA PAULA VANESA | PARANA | 01:26:04 |
| 35 | 358 | CAMINO ANTONELLA | PARANA | 01:28:00 |
| 36 | 336 | ASTESANA DIEGO | SAN JORGE | 01:28:40 |
| 37 | 307 | ZEVALLO JUAN ARMANDO | PARANA | 01:30:24 |
| 38 | 360 | CENTURION GASTON | SANTA FE | 01:31:04 |
| 39 | 300 | BOTTAZZI HECTOR | PARANA | 01:31:39 |
| 40 | 321 | MAIDANA LUCIANA | SANTA FE | 01:32:22 |
| 41 | 308 | REINO GRISELDA | PARANÁ | 01:34:34 |
| 42 | 355 | ZABALA HÉCTOR ANDRES | PARANA | 01:34:59 |
| 43 | 330 | SEILER KARINA | SAN JORGE | 01:35:18 |
| 44 | 328 | RODRÍGUEZ SILVANA | SANTA FE | 01:35:23 |
| 45 | 332 | VARGAS MARIA LAURA | SAN JORGE | 01:35:34 |
| 46 | 351 | FARIAS LORENA | COLONIA AVELLANEDA | 01:38:48 |
| 47 | 303 | PUIG DIEGO MARCELO | PARANÁ | 01:40:54 |
| 48 | 357 | LUNA GRISELDA SOLEDAD | CERRITO | 01:41:38 |
| 49 | 347 | MENDOZA NOELIA MARIEL | SANTA FE | 01:41:39 |
| 50 | 301 | PEZZARINI YAMINA | PARANA | 01:43:12 |
| 51 | 335 | GIRAUDI CINTIA | SAN JORGE | 01:43:32 |
| 52 | 313 | COMAR MARIANGEL | PARANA | 01:43:59 |
| 53 | 350 | CORONEL PRISCILIA | SANTA FE | 01:46:33 |
| 54 | 348 | AVENDAÑO MARCELA | SANTA FE | 01:46:40 |
| 55 | 331 | DIAZ GABRIELA | SAN JORGE | 01:52:44 |
| 56 | 316 | TABLADA SANTIAGO JOAQUIN | PARANA | 01:53:10 |
| 57 | 315 | MOREL SILVIA GUADALUPE | SAN IGNACIO | 01:53:40 |
| 58 | 329 | MOREL MONICA | SANTO TOMÉ | 01:59:42 |
| 59 | 327 | ORTIZ PEDRO ALBERTO | RAFAELA | 02:00:18 |
| 60 | 311 | MOLINA LORENA BEATRIZ | PARANÁ | 02:03:33 |
| 61 | 312 | DUARTE ENRIQUETA | CRESPO | 02:11:51 |
| 62 | 341 | VASQUEZ DE LEIVA LIDIA | PARANÁ | 02:16:44 |
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | ESCOBAR MAURICIO | PARANÁ | 00:58:04 |
| 2 | 305 | ACOSTA DANIEL | PARANA | 00:58:36 |
| 3 | 322 | OLIVA VICTOR | SANTA FE | 00:59:08 |
| 4 | 302 | PEREYRA JUAN MARCELO | PARANA | 01:01:30 |
| 5 | 343 | PIANI LEO | PARARÁ | 01:01:43 |
| 6 | 346 | FLORES HORACIO | VILLAGUAY | 01:03:17 |
| 7 | 309 | PISTRILLI RUBEN | PARANA | 01:04:10 |
| 8 | 334 | VIVAS JONATAN | SAN JORGE | 01:06:23 |
| 9 | 326 | FAVRE FRANCISCO JOSÉ | RAFAELA | 01:07:55 |
| 10 | 320 | ALEM HORACIO RAUL | PARANA | 01:08:33 |
| 11 | 304 | CALPANCHAY SERGIO DANIEL | PARANA | 01:09:24 |
| 12 | 319 | KRANEVITTER YAMIL RODRIGO | VALLE MARIA | 01:11:51 |
| 13 | 359 | DIGIOVANI IGNACIO | PARANÁ | 01:11:58 |
| 14 | 342 | BONDAZ MIGUEL | SANTA ROSA DE CALCHINES | 01:12:10 |
| 15 | 337 | BRITOS DANTE PATRICIO | DIAMANTE | 01:12:52 |
| 16 | 314 | REYNOSO GONZALO | PARANA | 01:15:28 |
| 17 | 338 | BASALDUA MIGUEL ANGEL | DIAMANTE | 01:15:42 |
| 18 | 361 | ZEBALLOS JUAN RAMON | SANTA FE | 01:16:06 |
| 19 | 363 | FERREYRA GUSTAVO | SAN BENITO | 01:16:18 |
| 20 | 352 | HADAD GUSTAVO ALEJANDRO | PARANÁ | 01:17:54 |
| 21 | 354 | CORDOBA MARTIN | RAFAELA | 01:19:37 |
| 22 | 344 | LUNA LISANDRO | COLONIA EVELLANEDA | 01:20:31 |
| 23 | 318 | BUSTAMANTE NAZARENO RAFAEL | SAN BENITO | 01:20:45 |
| 24 | 349 | DURAN JOEL | SANTA FE | 01:21:56 |
| 25 | 364 | CASCO AGUSTIN | HERNANDEZ | 01:23:47 |
| 26 | 336 | ASTESANA DIEGO | SAN JORGE | 01:28:40 |
| 27 | 307 | ZEVALLO JUAN ARMANDO | PARANA | 01:30:24 |
| 28 | 360 | CENTURION GASTON | SANTA FE | 01:31:04 |
| 29 | 300 | BOTTAZZI HECTOR | PARANA | 01:31:39 |
| 30 | 355 | ZABALA HÉCTOR ANDRES | PARANA | 01:34:59 |
| 31 | 303 | PUIG DIEGO MARCELO | PARANÁ | 01:40:54 |
| 32 | 316 | TABLADA SANTIAGO JOAQUIN | PARANA | 01:53:10 |
| 33 | 327 | ORTIZ PEDRO ALBERTO | RAFAELA | 02:00:18 |
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 339 | FUCHS LUCRECIA | DIAMANTE | 01:08:40 |
| 2 | 306 | IBAZETA DANIELA | BUENOS AIRES | 01:13:45 |
| 3 | 323 | RICLE ANDREA | STROBEL | 01:17:23 |
| 4 | 345 | MOREYRA MONICA ANDREA | VILLAGUAY | 01:21:09 |
| 5 | 362 | GOMEZ ANALIA | HERNANDARIAS | 01:21:48 |
| 6 | 340 | SCHAAB NATALIA | DIAMANTE | 01:23:29 |
| 7 | 353 | SILVA EVELINA | VILLAGUAY | 01:24:32 |
| 8 | 333 | TOURN CAROLINA | SAN JORGE | 01:25:12 |
| 9 | 317 | ALMADA PAULA VANESA | PARANA | 01:26:04 |
| 10 | 358 | CAMINO ANTONELLA | PARANA | 01:28:00 |
| 11 | 321 | MAIDANA LUCIANA | SANTA FE | 01:32:22 |
| 12 | 308 | REINO GRISELDA | PARANÁ | 01:34:34 |
| 13 | 330 | SEILER KARINA | SAN JORGE | 01:35:18 |
| 14 | 328 | RODRÍGUEZ SILVANA | SANTA FE | 01:35:23 |
| 15 | 332 | VARGAS MARIA LAURA | SAN JORGE | 01:35:34 |
| 16 | 351 | FARIAS LORENA | COLONIA AVELLANEDA | 01:38:48 |
| 17 | 357 | LUNA GRISELDA SOLEDAD | CERRITO | 01:41:38 |
| 18 | 347 | MENDOZA NOELIA MARIEL | SANTA FE | 01:41:39 |
| 19 | 301 | PEZZARINI YAMINA | PARANA | 01:43:12 |
| 20 | 335 | GIRAUDI CINTIA | SAN JORGE | 01:43:32 |
| 21 | 313 | COMAR MARIANGEL | PARANA | 01:43:59 |
| 22 | 350 | CORONEL PRISCILIA | SANTA FE | 01:46:33 |
| 23 | 348 | AVENDAÑO MARCELA | SANTA FE | 01:46:40 |
| 24 | 331 | DIAZ GABRIELA | SAN JORGE | 01:52:44 |
| 25 | 315 | MOREL SILVIA GUADALUPE | SAN IGNACIO | 01:53:40 |
| 26 | 329 | MOREL MONICA | SANTO TOMÉ | 01:59:42 |
| 27 | 311 | MOLINA LORENA BEATRIZ | PARANÁ | 02:03:33 |
| 28 | 312 | DUARTE ENRIQUETA | CRESPO | 02:11:51 |
| 29 | 341 | VASQUEZ DE LEIVA LIDIA | PARANÁ | 02:16:44 |
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | VASQUEZ DE LEIVA LIDIA | PARANÁ | 02:16:44 |
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | FLORES HORACIO | VILLAGUAY | 01:03:17 |
| 2 | 326 | FAVRE FRANCISCO JOSÉ | RAFAELA | 01:07:55 |
| 3 | 342 | BONDAZ MIGUEL | SANTA ROSA DE CALCHINES | 01:12:10 |
| 4 | 338 | BASALDUA MIGUEL ANGEL | DIAMANTE | 01:15:42 |
| 5 | 363 | FERREYRA GUSTAVO | SAN BENITO | 01:16:18 |
| 6 | 352 | HADAD GUSTAVO ALEJANDRO | PARANÁ | 01:17:54 |
| 7 | 354 | CORDOBA MARTIN | RAFAELA | 01:19:37 |
| 8 | 318 | BUSTAMANTE NAZARENO RAFAEL | SAN BENITO | 01:20:45 |
| 9 | 336 | ASTESANA DIEGO | SAN JORGE | 01:28:40 |
| 10 | 303 | PUIG DIEGO MARCELO | PARANÁ | 01:40:54 |
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | SCHAAB NATALIA | DIAMANTE | 01:23:29 |
| 2 | 353 | SILVA EVELINA | VILLAGUAY | 01:24:32 |
| 3 | 333 | TOURN CAROLINA | SAN JORGE | 01:25:12 |
| 4 | 321 | MAIDANA LUCIANA | SANTA FE | 01:32:22 |
| 5 | 308 | REINO GRISELDA | PARANÁ | 01:34:34 |
| 6 | 328 | RODRÍGUEZ SILVANA | SANTA FE | 01:35:23 |
| 7 | 357 | LUNA GRISELDA SOLEDAD | CERRITO | 01:41:38 |
| 8 | 347 | MENDOZA NOELIA MARIEL | SANTA FE | 01:41:39 |
| 9 | 301 | PEZZARINI YAMINA | PARANA | 01:43:12 |
| 10 | 331 | DIAZ GABRIELA | SAN JORGE | 01:52:44 |
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | ALMADA PAULA VANESA | PARANA | 01:26:04 |
| 2 | 358 | CAMINO ANTONELLA | PARANA | 01:28:00 |
| 3 | 332 | VARGAS MARIA LAURA | SAN JORGE | 01:35:34 |
| 4 | 351 | FARIAS LORENA | COLONIA AVELLANEDA | 01:38:48 |
| 5 | 335 | GIRAUDI CINTIA | SAN JORGE | 01:43:32 |
| 6 | 350 | CORONEL PRISCILIA | SANTA FE | 01:46:33 |
| 7 | 329 | MOREL MONICA | SANTO TOMÉ | 01:59:42 |
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | REYNOSO GONZALO | PARANA | 01:15:28 |
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|
Copyright © CronoER