11/10/2025
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | PEREYRA JOHAN | PARANA | 00:41:45 |
| 2 | 212 | REYNOSO GONZALO | PARANA | 00:43:16 |
| 3 | 276 | SUAREZ OSCAR | MARIA LUISA | 00:44:49 |
| 4 | 218 | LUONGO AITOR JESUAN | PARANA | 00:47:10 |
| 5 | 205 | ESCOBAR DIEGO LEANDRO | PARANA | 00:49:01 |
| 6 | 274 | NUÑEZ PEDRO GERMAN | SANTA FE | 00:51:28 |
| 7 | 256 | GEIST MARIA JOSE | DIAMANTE | 00:52:53 |
| 8 | 244 | GÓMEZ RUBÉN OMAR | PARANÁ | 00:52:57 |
| 9 | 211 | TECHEIRA ANDERSON | PARANÁ | 00:53:09 |
| 10 | 241 | FISCHER FACUNDO | PARANA | 00:54:08 |
| 11 | 250 | PÉREZ BERTOS FACUNDO | ORO VERDE | 00:54:25 |
| 12 | 234 | ALIENDRO MATÍAS | HERNÁNDEZ | 00:56:11 |
| 13 | 272 | MONTENEGRO PUSTERLA CONSTANZA NATIVIDAD | SANTA FE | 00:58:11 |
| 14 | 273 | MONTENEGRO FERNANDO CESAR | SANTA FE | 00:58:29 |
| 15 | 235 | CARBALLO ADRIANA VERONICA | SAN BENITO | 00:58:34 |
| 16 | 220 | BERNINI VANINA | PARANA | 01:00:06 |
| 17 | 257 | GEIST BELEN | DIAMANTE | 01:01:52 |
| 18 | 228 | RODRIGUEZ JOSÉ MARÍA | PARANA | 01:02:30 |
| 19 | 264 | ALCARAZ MARCOS | CERRITO | 01:04:30 |
| 20 | 248 | FONTANINI JORGE LUIS | LA PAZ | 01:07:46 |
| 21 | 260 | MONTIEL NORMA | RECREO | 01:07:53 |
| 22 | 263 | FARIAS MARCELO | PARANA (C.P.: 3100) | 01:07:58 |
| 23 | 265 | MENA VANESA BELEN | CERRITO | 01:08:20 |
| 24 | 214 | CORONEL DANIELA | PARANÁ | 01:09:37 |
| 25 | 224 | CASTAÑEDA MARIA JOSÉ | PARANÁ | 01:10:30 |
| 26 | 242 | RAMIREZ CANDELA | PARANA | 01:12:24 |
| 27 | 227 | TRUQUIS BASILIA IRENE | COLONIA AVELLANEDA | 01:14:00 |
| 28 | 200 | RODRIGUEZ MARIO UBALDO | LA QUIACA | 01:14:19 |
| 29 | 246 | CASTAÑO DAIANA ITATÍ | VICTORIA | 01:15:08 |
| 30 | 251 | RUGGERONI LORENZO | SAN JAVIER | 01:16:28 |
| 31 | 221 | GODOY CARINA | PARANÁ | 01:17:00 |
| 32 | 249 | FUNES CLAUDIA ANDREA | RAFAELA | 01:17:44 |
| 33 | 271 | CARDOZO DANIELA NATALIA BETINA | SANTA FE | 01:20:13 |
| 34 | 258 | PEREYRA CELESTE | SANTA FE | 01:22:15 |
| 35 | 259 | SOSA CAROLINA | SANTA FE | 01:22:30 |
| 36 | 213 | CEBALLOS MARIA DE LOS ANGELES | COLONIA AVELLANEDA | 01:24:01 |
| 37 | 252 | DRICH MICAELA | SAN JORGE | 01:24:06 |
| 38 | 275 | SANABRIA GABRIELA ABIGAIL | PARANÁ | 01:24:14 |
| 39 | 243 | MONTIEL LAURA | PARANÁ | 01:24:34 |
| 40 | 255 | JUAREZ ALEJANDRA | SAN JORGE | 01:24:39 |
| 41 | 253 | GALETTO DRICH MARTINA | SAN JORGE | 01:40:29 |
| 42 | 254 | DE FRANCESCO MARISA ELIANA | SAN JORGE | 01:40:32 |
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | PEREYRA JOHAN | PARANA | 00:41:45 |
| 2 | 212 | REYNOSO GONZALO | PARANA | 00:43:16 |
| 3 | 276 | SUAREZ OSCAR | MARIA LUISA | 00:44:49 |
| 4 | 218 | LUONGO AITOR JESUAN | PARANA | 00:47:10 |
| 5 | 205 | ESCOBAR DIEGO LEANDRO | PARANA | 00:49:01 |
| 6 | 274 | NUÑEZ PEDRO GERMAN | SANTA FE | 00:51:28 |
| 7 | 244 | GÓMEZ RUBÉN OMAR | PARANÁ | 00:52:57 |
| 8 | 211 | TECHEIRA ANDERSON | PARANÁ | 00:53:09 |
| 9 | 241 | FISCHER FACUNDO | PARANA | 00:54:08 |
| 10 | 250 | PÉREZ BERTOS FACUNDO | ORO VERDE | 00:54:25 |
| 11 | 234 | ALIENDRO MATÍAS | HERNÁNDEZ | 00:56:11 |
| 12 | 273 | MONTENEGRO FERNANDO CESAR | SANTA FE | 00:58:29 |
| 13 | 228 | RODRIGUEZ JOSÉ MARÍA | PARANA | 01:02:30 |
| 14 | 264 | ALCARAZ MARCOS | CERRITO | 01:04:30 |
| 15 | 248 | FONTANINI JORGE LUIS | LA PAZ | 01:07:46 |
| 16 | 263 | FARIAS MARCELO | PARANA (C.P.: 3100) | 01:07:58 |
| 17 | 200 | RODRIGUEZ MARIO UBALDO | LA QUIACA | 01:14:19 |
| 18 | 251 | RUGGERONI LORENZO | SAN JAVIER | 01:16:28 |
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | GEIST MARIA JOSE | DIAMANTE | 00:52:53 |
| 2 | 272 | MONTENEGRO PUSTERLA CONSTANZA NATIVIDAD | SANTA FE | 00:58:11 |
| 3 | 235 | CARBALLO ADRIANA VERONICA | SAN BENITO | 00:58:34 |
| 4 | 220 | BERNINI VANINA | PARANA | 01:00:06 |
| 5 | 257 | GEIST BELEN | DIAMANTE | 01:01:52 |
| 6 | 260 | MONTIEL NORMA | RECREO | 01:07:53 |
| 7 | 265 | MENA VANESA BELEN | CERRITO | 01:08:20 |
| 8 | 214 | CORONEL DANIELA | PARANÁ | 01:09:37 |
| 9 | 224 | CASTAÑEDA MARIA JOSÉ | PARANÁ | 01:10:30 |
| 10 | 242 | RAMIREZ CANDELA | PARANA | 01:12:24 |
| 11 | 227 | TRUQUIS BASILIA IRENE | COLONIA AVELLANEDA | 01:14:00 |
| 12 | 246 | CASTAÑO DAIANA ITATÍ | VICTORIA | 01:15:08 |
| 13 | 221 | GODOY CARINA | PARANÁ | 01:17:00 |
| 14 | 249 | FUNES CLAUDIA ANDREA | RAFAELA | 01:17:44 |
| 15 | 271 | CARDOZO DANIELA NATALIA BETINA | SANTA FE | 01:20:13 |
| 16 | 258 | PEREYRA CELESTE | SANTA FE | 01:22:15 |
| 17 | 259 | SOSA CAROLINA | SANTA FE | 01:22:30 |
| 18 | 213 | CEBALLOS MARIA DE LOS ANGELES | COLONIA AVELLANEDA | 01:24:01 |
| 19 | 252 | DRICH MICAELA | SAN JORGE | 01:24:06 |
| 20 | 275 | SANABRIA GABRIELA ABIGAIL | PARANÁ | 01:24:14 |
| 21 | 243 | MONTIEL LAURA | PARANÁ | 01:24:34 |
| 22 | 255 | JUAREZ ALEJANDRA | SAN JORGE | 01:24:39 |
| 23 | 253 | GALETTO DRICH MARTINA | SAN JORGE | 01:40:29 |
| 24 | 254 | DE FRANCESCO MARISA ELIANA | SAN JORGE | 01:40:32 |
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|
Copyright © CronoER