13/07/2025
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | TABLADA JUAN MANUEL | VIALE | 00:29:46 |
| 2 | 156 | TORRES ARIEL | VIALE | 00:30:04 |
| 3 | 157 | TABORDA MATIAS | VIALE | 00:30:23 |
| 4 | 97 | ACOSTA DANIEL | PARANA | 00:31:11 |
| 5 | 105 | GRAMAJO MIGUEL ANGEL | PARANA | 00:31:50 |
| 6 | 111 | GAUNA AMILCAR MANUEL | BOVRIL | 00:32:22 |
| 7 | 167 | CABRERA AYRTON ALEXIS SEBASTIÁN | MARÍA GRANDE | 00:33:44 |
| 8 | 173 | PERPETO MATÍAS | SAN BENITO | 00:33:50 |
| 9 | 110 | LLOVER ALAN | ORO VERDE | 00:34:30 |
| 10 | 151 | JACOBI ALBERTO | ALDEA BRASILERA | 00:34:36 |
| 11 | 154 | AGUIRRE ERNESTO ALEJANDRO | RAFAELA | 00:34:58 |
| 12 | 102 | SUAREZ OSCAR | MARIA LUISA | 00:35:19 |
| 13 | 178 | RÍOS ANGEL | COLONIA AVELLANEDA | 00:35:42 |
| 14 | 175 | BILLINGER MARIANO DANIEL | ORO VERDE | 00:36:58 |
| 15 | 155 | HERDT GUILLERMO | ALDEA PROTESTANTE | 00:37:06 |
| 16 | 158 | LOPEZ MARIA | DIAMANTE | 00:37:25 |
| 17 | 160 | AQUINO MAXIMILIANO | SANTA FE | 00:37:28 |
| 18 | 159 | ZAPATA BRIAN | VIALE | 00:37:37 |
| 19 | 104 | RODRÍGUEZ HÉCTOR GABRIEL | MARÍA GRANDE | 00:38:24 |
| 20 | 174 | LUONGO AITOR JESUAN | PARANA | 00:39:43 |
| 21 | 112 | RAMIREZ MAURO JAVIER | PARANA | 00:40:50 |
| 22 | 84 | PÉREZ BERTOS FACUNDO | ORO VERDE | 00:40:53 |
| 23 | 168 | VILLAGRA HUGO | PARANA | 00:40:58 |
| 24 | 80 | GOMEZ JAVIER | SEGUÍ | 00:41:22 |
| 25 | 95 | RICLE ANDREA | STROBEL | 00:41:28 |
| 26 | 164 | ARCATI PABLO | PARANA | 00:41:58 |
| 27 | 148 | HORST GONZALO | PARANÁ | 00:42:28 |
| 28 | 177 | CASABO DANIELA | COLONIA AVELLANEDA | 00:42:29 |
| 29 | 171 | ORUNDES AYALA CARLOS BENJAMÍN | PARANÁ | 00:42:48 |
| 30 | 103 | VARGAS ERICA | VILLA HERNANDARIAS | 00:42:54 |
| 31 | 149 | NASIMBERA JOSÉ LUIS | PARANÁ | 00:43:34 |
| 32 | 180 | CORRALES CRISTINA | SANTA FE | 00:43:40 |
| 33 | 119 | MILLER MARCOS GABRIEL | PARANÁ | 00:43:48 |
| 34 | 166 | HERNÁNDEZ HUGO SACHA URIEL | PARANÁ | 00:44:05 |
| 35 | 120 | SCHEFER ELIANA | ESPERANZA | 00:44:15 |
| 36 | 91 | BETIO EUGENIA MILAGROS | PARANA | 00:44:17 |
| 37 | 113 | SCHIEBERT DAMIÁN | PARANÁ | 00:44:19 |
| 38 | 90 | BETIO ROCIO AYELEN | PARANA | 00:44:27 |
| 39 | 145 | ZARATE GABRIEL | SAN BENITO | 00:44:51 |
| 40 | 172 | GOMEZ MALVINA | PARANÁ | 00:45:05 |
| 41 | 147 | PEÑALOZA MARIANO DANIEL | ORO VERDE | 00:45:06 |
| 42 | 107 | FACTA MARTIN | SANTA FE | 00:45:28 |
| 43 | 163 | NIERENBERGER ROMINA | ORO VERDE | 00:46:01 |
| 44 | 109 | PERREN ANALIA | SAN JERÓNIMO NORTE | 00:46:10 |
| 45 | 101 | PUIG DIEGO MARCELO | PARANÁ | 00:46:13 |
| 46 | 99 | ZEVALLO JUAN ARMANDO | PARANA | 00:46:14 |
| 47 | 161 | SKIDELSKY GUSTAVO | ORO VERDE | 00:46:17 |
| 48 | 162 | METIVIE MARIA SOLANGE | ORO VERDE | 00:46:18 |
| 49 | 153 | MAIDANA LUCIANA | SANTA FE | 00:46:34 |
| 50 | 96 | REINO GRISELDA | PARANÁ | 00:46:40 |
| 51 | 179 | FALCÓN CLAUDIA | SANTA FE | 00:47:06 |
| 52 | 170 | BARRIOS NORMA | PARANÁ | 00:47:08 |
| 53 | 146 | CALVETTI MAXIMILIANO | SAN BENITO | 00:47:18 |
| 54 | 169 | ANDINO EUGENIA | DIAMANTE | 00:47:20 |
| 55 | 92 | DREILING BERNS JULIETA MANON | VALLE MARIA | 00:48:35 |
| 56 | 132 | SPESSO AGUSTINA | ESPERANZA | 00:48:36 |
| 57 | 98 | RIVAS DINA | PARANA | 00:48:53 |
| 58 | 176 | RODRIGUEZ OSCAR DANIEL | ORO VERDE | 00:50:35 |
| 59 | 86 | PEZZARINI YAMINA | PARANA | 00:50:53 |
| 60 | 143 | ESCOBAR ORNELLA | SAN BENITO | 00:52:06 |
| 61 | 83 | ABREU JUDITH | PARANÁ | 00:54:48 |
| 62 | 114 | ESCOBAR MARÍA BERNARDITA | DIAMANTE | 00:56:52 |
| 63 | 144 | VILLANUEVA GISELA | SAN BENITO | 00:57:30 |
| 64 | 152 | MOLINA LORENA BEATRIZ | PARANÁ | 00:57:44 |
| 65 | 87 | CUESTAS SANDRA | PARANÁ | 00:58:35 |
| 66 | 150 | PUIG MARIA | PARANÁ | 00:59:58 |
| 67 | 165 | AVALOS MARILIN | PARANÁ | 01:01:07 |
| 68 | 115 | RODRIGUEZ MARÍA PATRICIA | SAN BENITO | 01:01:09 |
| 69 | 108 | VÉLEZ CAROLINA ALEJANDRA | PARANA | 01:01:10 |
| 70 | 100 | VASQUEZ DE LEIVA LIDIA | PARANÁ | 01:01:37 |
| 71 | 106 | CORTESI GRACIELA GUADALUPE | PARANÁ | 01:01:41 |
| 72 | 93 | OVIN AMELIA | PARANA | 01:02:48 |
| 73 | 85 | LUNA PATRICIA | SAN BENITO | 01:03:49 |
| 74 | 118 | ESQUENON MAURO ANDRÉS | Resistencia | 01:18:07 |
| 75 | 94 | BONIFACINO ALBINA | PARANA | 01:18:09 |
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | TABLADA JUAN MANUEL | VIALE | 00:29:46 |
| 2 | 156 | TORRES ARIEL | VIALE | 00:30:04 |
| 3 | 157 | TABORDA MATIAS | VIALE | 00:30:23 |
| 4 | 97 | ACOSTA DANIEL | PARANA | 00:31:11 |
| 5 | 105 | GRAMAJO MIGUEL ANGEL | PARANA | 00:31:50 |
| 6 | 111 | GAUNA AMILCAR MANUEL | BOVRIL | 00:32:22 |
| 7 | 167 | CABRERA AYRTON ALEXIS SEBASTIÁN | MARÍA GRANDE | 00:33:44 |
| 8 | 173 | PERPETO MATÍAS | SAN BENITO | 00:33:50 |
| 9 | 110 | LLOVER ALAN | ORO VERDE | 00:34:30 |
| 10 | 151 | JACOBI ALBERTO | ALDEA BRASILERA | 00:34:36 |
| 11 | 154 | AGUIRRE ERNESTO ALEJANDRO | RAFAELA | 00:34:58 |
| 12 | 102 | SUAREZ OSCAR | MARIA LUISA | 00:35:19 |
| 13 | 178 | RÍOS ANGEL | COLONIA AVELLANEDA | 00:35:42 |
| 14 | 175 | BILLINGER MARIANO DANIEL | ORO VERDE | 00:36:58 |
| 15 | 155 | HERDT GUILLERMO | ALDEA PROTESTANTE | 00:37:06 |
| 16 | 160 | AQUINO MAXIMILIANO | SANTA FE | 00:37:28 |
| 17 | 159 | ZAPATA BRIAN | VIALE | 00:37:37 |
| 18 | 104 | RODRÍGUEZ HÉCTOR GABRIEL | MARÍA GRANDE | 00:38:24 |
| 19 | 174 | LUONGO AITOR JESUAN | PARANA | 00:39:43 |
| 20 | 112 | RAMIREZ MAURO JAVIER | PARANA | 00:40:50 |
| 21 | 84 | PÉREZ BERTOS FACUNDO | ORO VERDE | 00:40:53 |
| 22 | 168 | VILLAGRA HUGO | PARANA | 00:40:58 |
| 23 | 80 | GOMEZ JAVIER | SEGUÍ | 00:41:22 |
| 24 | 164 | ARCATI PABLO | PARANA | 00:41:58 |
| 25 | 148 | HORST GONZALO | PARANÁ | 00:42:28 |
| 26 | 171 | ORUNDES AYALA CARLOS BENJAMÍN | PARANÁ | 00:42:48 |
| 27 | 149 | NASIMBERA JOSÉ LUIS | PARANÁ | 00:43:34 |
| 28 | 119 | MILLER MARCOS GABRIEL | PARANÁ | 00:43:48 |
| 29 | 166 | HERNÁNDEZ HUGO SACHA URIEL | PARANÁ | 00:44:05 |
| 30 | 113 | SCHIEBERT DAMIÁN | PARANÁ | 00:44:19 |
| 31 | 145 | ZARATE GABRIEL | SAN BENITO | 00:44:51 |
| 32 | 147 | PEÑALOZA MARIANO DANIEL | ORO VERDE | 00:45:06 |
| 33 | 107 | FACTA MARTIN | SANTA FE | 00:45:28 |
| 34 | 101 | PUIG DIEGO MARCELO | PARANÁ | 00:46:13 |
| 35 | 99 | ZEVALLO JUAN ARMANDO | PARANA | 00:46:14 |
| 36 | 161 | SKIDELSKY GUSTAVO | ORO VERDE | 00:46:17 |
| 37 | 146 | CALVETTI MAXIMILIANO | SAN BENITO | 00:47:18 |
| 38 | 176 | RODRIGUEZ OSCAR DANIEL | ORO VERDE | 00:50:35 |
| 39 | 118 | ESQUENON MAURO ANDRÉS | Resistencia | 01:18:07 |
| # | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | LOPEZ MARIA | DIAMANTE | 00:37:25 |
| 2 | 95 | RICLE ANDREA | STROBEL | 00:41:28 |
| 3 | 177 | CASABO DANIELA | COLONIA AVELLANEDA | 00:42:29 |
| 4 | 103 | VARGAS ERICA | VILLA HERNANDARIAS | 00:42:54 |
| 5 | 180 | CORRALES CRISTINA | SANTA FE | 00:43:40 |
| 6 | 120 | SCHEFER ELIANA | ESPERANZA | 00:44:15 |
| 7 | 91 | BETIO EUGENIA MILAGROS | PARANA | 00:44:17 |
| 8 | 90 | BETIO ROCIO AYELEN | PARANA | 00:44:27 |
| 9 | 172 | GOMEZ MALVINA | PARANÁ | 00:45:05 |
| 10 | 163 | NIERENBERGER ROMINA | ORO VERDE | 00:46:01 |
| 11 | 109 | PERREN ANALIA | SAN JERÓNIMO NORTE | 00:46:10 |
| 12 | 162 | METIVIE MARIA SOLANGE | ORO VERDE | 00:46:18 |
| 13 | 153 | MAIDANA LUCIANA | SANTA FE | 00:46:34 |
| 14 | 96 | REINO GRISELDA | PARANÁ | 00:46:40 |
| 15 | 179 | FALCÓN CLAUDIA | SANTA FE | 00:47:06 |
| 16 | 170 | BARRIOS NORMA | PARANÁ | 00:47:08 |
| 17 | 169 | ANDINO EUGENIA | DIAMANTE | 00:47:20 |
| 18 | 92 | DREILING BERNS JULIETA MANON | VALLE MARIA | 00:48:35 |
| 19 | 132 | SPESSO AGUSTINA | ESPERANZA | 00:48:36 |
| 20 | 98 | RIVAS DINA | PARANA | 00:48:53 |
| 21 | 86 | PEZZARINI YAMINA | PARANA | 00:50:53 |
| 22 | 143 | ESCOBAR ORNELLA | SAN BENITO | 00:52:06 |
| 23 | 83 | ABREU JUDITH | PARANÁ | 00:54:48 |
| 24 | 114 | ESCOBAR MARÍA BERNARDITA | DIAMANTE | 00:56:52 |
| 25 | 144 | VILLANUEVA GISELA | SAN BENITO | 00:57:30 |
| 26 | 152 | MOLINA LORENA BEATRIZ | PARANÁ | 00:57:44 |
| 27 | 87 | CUESTAS SANDRA | PARANÁ | 00:58:35 |
| 28 | 150 | PUIG MARIA | PARANÁ | 00:59:58 |
| 29 | 165 | AVALOS MARILIN | PARANÁ | 01:01:07 |
| 30 | 115 | RODRIGUEZ MARÍA PATRICIA | SAN BENITO | 01:01:09 |
| 31 | 108 | VÉLEZ CAROLINA ALEJANDRA | PARANA | 01:01:10 |
| 32 | 100 | VASQUEZ DE LEIVA LIDIA | PARANÁ | 01:01:37 |
| 33 | 106 | CORTESI GRACIELA GUADALUPE | PARANÁ | 01:01:41 |
| 34 | 93 | OVIN AMELIA | PARANA | 01:02:48 |
| 35 | 85 | LUNA PATRICIA | SAN BENITO | 01:03:49 |
| 36 | 94 | BONIFACINO ALBINA | PARANA | 01:18:09 |
Copyright © CronoER