05/04/2025
# | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 85 | CISNEROS DIEGO MARTÍN | SIERRAS BAYAS | 00:50:21 |
2 | 22 | DOLFI LAUTARO | CORDOBA | 00:52:31 |
3 | 5 | AVILA FACUNDO | SAN ANTONIO DE ARREDONDO | 00:53:14 |
4 | 52 | NIEVA LUIS ANTONIO | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | 00:53:20 |
5 | 59 | PERELLO BRIAN | PEDRO GOMEZ CELLO | 00:54:02 |
6 | 72 | SORIA JAVIER | CORDOBA | 00:54:18 |
7 | 10 | BUSSOLINI SEBASTIAN MAURICIO | CAPILLA DEL MONTE | 00:56:24 |
8 | 14 | CASASNOVAS ESTEBAN PABLO | BELL VILLE | 00:59:54 |
9 | 77 | VERA PABLO FERNANDO | BELEN DE ESCOBAR | 01:00:04 |
10 | 84 | VELARDEZ OSVALDO | TAFI VIEJO | 01:00:07 |
11 | 41 | MAGGIO MACARENA ROCIO | LA FALDA | 01:00:09 |
12 | 12 | CARDOSO PABLO GABRIEL | CASILDA | 01:00:15 |
13 | 87 | ROCCHIA GONZALO | GENERAL PICO | 01:01:25 |
14 | 61 | ROCHA FERNANDO | VILLA MERCEDES | 01:02:19 |
15 | 44 | MATOS ALEJANDRA | VILLA GENERAL BELGRANO | 01:02:28 |
16 | 7 | BARRIONUEVO VERONICA ROSA | MALAGUEÑO | 01:02:52 |
17 | 83 | FONSECA RICARDO | CORDOBA | 01:03:09 |
18 | 32 | GODOY GABRIELA | RIO SEGUNDO | 01:03:27 |
19 | 23 | EL ID MARÍA LUZ | CAPITAL FEDERAL | 01:06:33 |
20 | 43 | MASPERO ELISA | BULNES | 01:06:39 |
21 | 39 | LE ROSE JOSÉ | CAPITAL FEDERAL | 01:06:51 |
22 | 4 | ALVARADO CECILIA | MEDANOS | 01:06:52 |
23 | 79 | VILLARREAL CLAUDIA | BIALET MASSE | 01:07:09 |
24 | 42 | MARTÍNEZ FRUGONI FRANCISCO JOSÉ | BENAVIDEZ | 01:08:10 |
25 | 75 | VAZQUEZ OSCAR EDUARDO | USHUAIA | 01:08:34 |
26 | 69 | SAUCEDO MARCELA ALEJANDRA | BERAZATEGUI | 01:08:36 |
27 | 31 | GIONCO MAURICIO ESTEBAN | RIO CUARTO | 01:08:45 |
28 | 45 | MÉNDEZ SANTIAGO | MARCOS JUAREZ | 01:09:14 |
29 | 37 | MERCADO LAURA MELINA | BELEN DE ESCOBAR | 01:09:21 |
30 | 40 | LUZKO EZEQUIEL | VALLE VIEJO | 01:09:51 |
31 | 48 | FERNÁNDEZ CARLA ROMINA | VILLA ASCASUBI | 01:10:09 |
32 | 34 | HERNÁNDEZ COSSO VICTORIA | CORDOBA | 01:10:49 |
33 | 17 | CAUSA MARÍA DELFINA | CAPILLA DEL MONTE | 01:11:45 |
34 | 46 | MERLO CLAUDIA | VILLA HUIDOBRO | 01:12:27 |
35 | 8 | BARZABAL ROBERTO JORGE | VILLA CARLOS PAZ | 01:12:31 |
36 | 88 | GOMEZ ANALIA MARIANA | MALAGUEÑO | 01:12:52 |
37 | 21 | DAVILA YANINA | SAN FRANCISCO | 01:13:39 |
38 | 54 | NOCELLI ESTEBAN | VILLA MARIA | 01:13:53 |
39 | 73 | STRANGIO NICOLAS | VILLA ORTUZAR | 01:14:33 |
40 | 18 | CIERRA EVA SOLEDAD | TUCUMAN | 01:15:34 |
41 | 62 | ROCHA LUCIA | VILLA MERCEDES | 01:15:48 |
42 | 63 | ROMERO ELISEO | SAN MARCOS SUD | 01:16:11 |
43 | 3 | ACEVEDO CORREA ARACELI | TAFÍ VIEJO | 01:16:16 |
44 | 78 | VILLACORTA MICAELA | San José de las Salinas | 01:16:22 |
45 | 6 | BARRIONUEVO ADRIANA | CORDOBA | 01:16:52 |
46 | 36 | KNEZ PABLO MATIAS | CORDOBA | 01:17:00 |
47 | 50 | MISSANA LUIS DANIEL | CORDOBA | 01:17:35 |
48 | 30 | GIGENA CONSTANZA | DESPEÑADEROS | 01:18:12 |
49 | 81 | SADA JUAN PABLO | CABA | 01:19:14 |
50 | 28 | FONTANA GABRIEL | DEVOTO | 01:19:46 |
51 | 68 | SAITA GIMENA | SANTA CRUZ DEL LAGO | 01:19:53 |
52 | 35 | FLORES KARINA | CORDOBA | 01:19:56 |
53 | 56 | OSMAN MAURICIO ANDRES | CAPITAL | 01:20:02 |
54 | 49 | MILOCCO CARINA | ROSARIO | 01:20:12 |
55 | 19 | COLL CARLOS ALBERTO | CATAMARCA | 01:20:13 |
56 | 89 | MASSOUH SEBASTIÁN | CORDOBA | 01:20:26 |
57 | 60 | RICAGNO CARMIÑA GUADALUPE | TIGRE | 01:20:31 |
58 | 90 | ECHEVARRIA RODRIGO | CÓRDOBA | 01:22:02 |
59 | 27 | FERREYRA JULIETA CAROLINA | MALAGUENO | 01:22:05 |
60 | 53 | NAVARRO MARIA LOURDES | CORDOBA | 01:22:21 |
61 | 65 | DEL VALLE ROSSIA SONIA | MONTES DE OCA | 01:26:28 |
62 | 13 | CARRIZO JUAN CARLOS | CAPITAL | 01:27:05 |
63 | 51 | MONDINO FRANCO JESÚS | COLONIA TIROLESA | 01:29:48 |
64 | 26 | FERRERO GUADALUPE | BUENOS AIRES | 01:29:50 |
65 | 38 | LANUSSE MARINA | TIGRE | 01:30:52 |
66 | 29 | GALLARDO JESICA | CÓRDOBA | 01:31:33 |
67 | 11 | CAAMAÑO ERIKA JOHANNA | CABA | 01:32:01 |
68 | 307 | SALINAS MATEO | TIGRE | 01:33:18 |
69 | 15 | CASASSA ALEJANDRA | SIERRAS BAYAS | 01:33:28 |
70 | 67 | SALINAS CAROLA | BUENOS AIRES | 01:34:21 |
71 | 9 | BURGOS ROXANA | CRUZ DEL EJE | 01:34:44 |
72 | 82 | DONATELLI GIULIANA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. | 01:35:07 |
73 | 86 | CHIARETTA PATRICIA | RIO CUARTO | 01:36:17 |
74 | 25 | FALCONE FERNANDA LORENA | ROSARIO | 01:39:25 |
75 | 55 | ORIETA SILVANA NOELIA | LOMAS DE ZAMORA | 01:45:49 |
# | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 85 | CISNEROS DIEGO MARTÍN | SIERRAS BAYAS | 00:50:21 |
2 | 22 | DOLFI LAUTARO | CORDOBA | 00:52:31 |
3 | 5 | AVILA FACUNDO | SAN ANTONIO DE ARREDONDO | 00:53:14 |
4 | 52 | NIEVA LUIS ANTONIO | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | 00:53:20 |
5 | 59 | PERELLO BRIAN | PEDRO GOMEZ CELLO | 00:54:02 |
6 | 72 | SORIA JAVIER | CORDOBA | 00:54:18 |
7 | 10 | BUSSOLINI SEBASTIAN MAURICIO | CAPILLA DEL MONTE | 00:56:24 |
8 | 14 | CASASNOVAS ESTEBAN PABLO | BELL VILLE | 00:59:54 |
9 | 77 | VERA PABLO FERNANDO | BELEN DE ESCOBAR | 01:00:04 |
10 | 84 | VELARDEZ OSVALDO | TAFI VIEJO | 01:00:07 |
11 | 12 | CARDOSO PABLO GABRIEL | CASILDA | 01:00:15 |
12 | 87 | ROCCHIA GONZALO | GENERAL PICO | 01:01:25 |
13 | 61 | ROCHA FERNANDO | VILLA MERCEDES | 01:02:19 |
14 | 83 | FONSECA RICARDO | CORDOBA | 01:03:09 |
15 | 39 | LE ROSE JOSÉ | CAPITAL FEDERAL | 01:06:51 |
16 | 42 | MARTÍNEZ FRUGONI FRANCISCO JOSÉ | BENAVIDEZ | 01:08:10 |
17 | 75 | VAZQUEZ OSCAR EDUARDO | USHUAIA | 01:08:34 |
18 | 31 | GIONCO MAURICIO ESTEBAN | RIO CUARTO | 01:08:45 |
19 | 45 | MÉNDEZ SANTIAGO | MARCOS JUAREZ | 01:09:14 |
20 | 40 | LUZKO EZEQUIEL | VALLE VIEJO | 01:09:51 |
21 | 8 | BARZABAL ROBERTO JORGE | VILLA CARLOS PAZ | 01:12:31 |
22 | 54 | NOCELLI ESTEBAN | VILLA MARIA | 01:13:53 |
23 | 73 | STRANGIO NICOLAS | VILLA ORTUZAR | 01:14:33 |
24 | 63 | ROMERO ELISEO | SAN MARCOS SUD | 01:16:11 |
25 | 36 | KNEZ PABLO MATIAS | CORDOBA | 01:17:00 |
26 | 50 | MISSANA LUIS DANIEL | CORDOBA | 01:17:35 |
27 | 81 | SADA JUAN PABLO | CABA | 01:19:14 |
28 | 28 | FONTANA GABRIEL | DEVOTO | 01:19:46 |
29 | 56 | OSMAN MAURICIO ANDRES | CAPITAL | 01:20:02 |
30 | 19 | COLL CARLOS ALBERTO | CATAMARCA | 01:20:13 |
31 | 89 | MASSOUH SEBASTIÁN | CORDOBA | 01:20:26 |
32 | 90 | ECHEVARRIA RODRIGO | CÓRDOBA | 01:22:02 |
33 | 13 | CARRIZO JUAN CARLOS | CAPITAL | 01:27:05 |
34 | 51 | MONDINO FRANCO JESÚS | COLONIA TIROLESA | 01:29:48 |
35 | 307 | SALINAS MATEO | TIGRE | 01:33:18 |
# | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | MAGGIO MACARENA ROCIO | LA FALDA | 01:00:09 |
2 | 44 | MATOS ALEJANDRA | VILLA GENERAL BELGRANO | 01:02:28 |
3 | 7 | BARRIONUEVO VERONICA ROSA | MALAGUEÑO | 01:02:52 |
4 | 32 | GODOY GABRIELA | RIO SEGUNDO | 01:03:27 |
5 | 23 | EL ID MARÍA LUZ | CAPITAL FEDERAL | 01:06:33 |
6 | 43 | MASPERO ELISA | BULNES | 01:06:39 |
7 | 4 | ALVARADO CECILIA | MEDANOS | 01:06:52 |
8 | 79 | VILLARREAL CLAUDIA | BIALET MASSE | 01:07:09 |
9 | 69 | SAUCEDO MARCELA ALEJANDRA | BERAZATEGUI | 01:08:36 |
10 | 37 | MERCADO LAURA MELINA | BELEN DE ESCOBAR | 01:09:21 |
11 | 48 | FERNÁNDEZ CARLA ROMINA | VILLA ASCASUBI | 01:10:09 |
12 | 34 | HERNÁNDEZ COSSO VICTORIA | CORDOBA | 01:10:49 |
13 | 17 | CAUSA MARÍA DELFINA | CAPILLA DEL MONTE | 01:11:45 |
14 | 46 | MERLO CLAUDIA | VILLA HUIDOBRO | 01:12:27 |
15 | 88 | GOMEZ ANALIA MARIANA | MALAGUEÑO | 01:12:52 |
16 | 21 | DAVILA YANINA | SAN FRANCISCO | 01:13:39 |
17 | 18 | CIERRA EVA SOLEDAD | TUCUMAN | 01:15:34 |
18 | 62 | ROCHA LUCIA | VILLA MERCEDES | 01:15:48 |
19 | 3 | ACEVEDO CORREA ARACELI | TAFÍ VIEJO | 01:16:16 |
20 | 78 | VILLACORTA MICAELA | San José de las Salinas | 01:16:22 |
21 | 6 | BARRIONUEVO ADRIANA | CORDOBA | 01:16:52 |
22 | 30 | GIGENA CONSTANZA | DESPEÑADEROS | 01:18:12 |
23 | 68 | SAITA GIMENA | SANTA CRUZ DEL LAGO | 01:19:53 |
24 | 35 | FLORES KARINA | CORDOBA | 01:19:56 |
25 | 49 | MILOCCO CARINA | ROSARIO | 01:20:12 |
26 | 60 | RICAGNO CARMIÑA GUADALUPE | TIGRE | 01:20:31 |
27 | 27 | FERREYRA JULIETA CAROLINA | MALAGUENO | 01:22:05 |
28 | 53 | NAVARRO MARIA LOURDES | CORDOBA | 01:22:21 |
29 | 65 | DEL VALLE ROSSIA SONIA | MONTES DE OCA | 01:26:28 |
30 | 26 | FERRERO GUADALUPE | BUENOS AIRES | 01:29:50 |
31 | 38 | LANUSSE MARINA | TIGRE | 01:30:52 |
32 | 29 | GALLARDO JESICA | CÓRDOBA | 01:31:33 |
33 | 11 | CAAMAÑO ERIKA JOHANNA | CABA | 01:32:01 |
34 | 15 | CASASSA ALEJANDRA | SIERRAS BAYAS | 01:33:28 |
35 | 67 | SALINAS CAROLA | BUENOS AIRES | 01:34:21 |
36 | 9 | BURGOS ROXANA | CRUZ DEL EJE | 01:34:44 |
37 | 82 | DONATELLI GIULIANA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. | 01:35:07 |
38 | 86 | CHIARETTA PATRICIA | RIO CUARTO | 01:36:17 |
39 | 25 | FALCONE FERNANDA LORENA | ROSARIO | 01:39:25 |
40 | 55 | ORIETA SILVANA NOELIA | LOMAS DE ZAMORA | 01:45:49 |
# | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
---|
# | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | ROMERO ELISEO | SAN MARCOS SUD | 01:16:11 |
# | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | MATOS ALEJANDRA | VILLA GENERAL BELGRANO | 01:02:28 |
2 | 79 | VILLARREAL CLAUDIA | BIALET MASSE | 01:07:09 |
3 | 46 | MERLO CLAUDIA | VILLA HUIDOBRO | 01:12:27 |
4 | 6 | BARRIONUEVO ADRIANA | CORDOBA | 01:16:52 |
5 | 35 | FLORES KARINA | CORDOBA | 01:19:56 |
6 | 49 | MILOCCO CARINA | ROSARIO | 01:20:12 |
7 | 38 | LANUSSE MARINA | TIGRE | 01:30:52 |
8 | 25 | FALCONE FERNANDA LORENA | ROSARIO | 01:39:25 |
# | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 85 | CISNEROS DIEGO MARTÍN | SIERRAS BAYAS | 00:50:21 |
2 | 52 | NIEVA LUIS ANTONIO | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | 00:53:20 |
3 | 10 | BUSSOLINI SEBASTIAN MAURICIO | CAPILLA DEL MONTE | 00:56:24 |
4 | 77 | VERA PABLO FERNANDO | BELEN DE ESCOBAR | 01:00:04 |
5 | 42 | MARTÍNEZ FRUGONI FRANCISCO JOSÉ | BENAVIDEZ | 01:08:10 |
6 | 75 | VAZQUEZ OSCAR EDUARDO | USHUAIA | 01:08:34 |
7 | 31 | GIONCO MAURICIO ESTEBAN | RIO CUARTO | 01:08:45 |
8 | 54 | NOCELLI ESTEBAN | VILLA MARIA | 01:13:53 |
9 | 36 | KNEZ PABLO MATIAS | CORDOBA | 01:17:00 |
10 | 81 | SADA JUAN PABLO | CABA | 01:19:14 |
11 | 28 | FONTANA GABRIEL | DEVOTO | 01:19:46 |
12 | 89 | MASSOUH SEBASTIÁN | CORDOBA | 01:20:26 |
13 | 90 | ECHEVARRIA RODRIGO | CÓRDOBA | 01:22:02 |
14 | 51 | MONDINO FRANCO JESÚS | COLONIA TIROLESA | 01:29:48 |
# | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | BARRIONUEVO VERONICA ROSA | MALAGUEÑO | 01:02:52 |
2 | 37 | MERCADO LAURA MELINA | BELEN DE ESCOBAR | 01:09:21 |
3 | 88 | GOMEZ ANALIA MARIANA | MALAGUEÑO | 01:12:52 |
4 | 21 | DAVILA YANINA | SAN FRANCISCO | 01:13:39 |
5 | 27 | FERREYRA JULIETA CAROLINA | MALAGUENO | 01:22:05 |
6 | 53 | NAVARRO MARIA LOURDES | CORDOBA | 01:22:21 |
7 | 65 | DEL VALLE ROSSIA SONIA | MONTES DE OCA | 01:26:28 |
8 | 11 | CAAMAÑO ERIKA JOHANNA | CABA | 01:32:01 |
9 | 15 | CASASSA ALEJANDRA | SIERRAS BAYAS | 01:33:28 |
10 | 86 | CHIARETTA PATRICIA | RIO CUARTO | 01:36:17 |
# | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | DOLFI LAUTARO | CORDOBA | 00:52:31 |
2 | 5 | AVILA FACUNDO | SAN ANTONIO DE ARREDONDO | 00:53:14 |
3 | 59 | PERELLO BRIAN | PEDRO GOMEZ CELLO | 00:54:02 |
4 | 72 | SORIA JAVIER | CORDOBA | 00:54:18 |
5 | 14 | CASASNOVAS ESTEBAN PABLO | BELL VILLE | 00:59:54 |
6 | 84 | VELARDEZ OSVALDO | TAFI VIEJO | 01:00:07 |
7 | 87 | ROCCHIA GONZALO | GENERAL PICO | 01:01:25 |
8 | 61 | ROCHA FERNANDO | VILLA MERCEDES | 01:02:19 |
9 | 39 | LE ROSE JOSÉ | CAPITAL FEDERAL | 01:06:51 |
10 | 45 | MÉNDEZ SANTIAGO | MARCOS JUAREZ | 01:09:14 |
11 | 40 | LUZKO EZEQUIEL | VALLE VIEJO | 01:09:51 |
12 | 73 | STRANGIO NICOLAS | VILLA ORTUZAR | 01:14:33 |
# | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | MAGGIO MACARENA ROCIO | LA FALDA | 01:00:09 |
2 | 32 | GODOY GABRIELA | RIO SEGUNDO | 01:03:27 |
3 | 43 | MASPERO ELISA | BULNES | 01:06:39 |
4 | 4 | ALVARADO CECILIA | MEDANOS | 01:06:52 |
5 | 69 | SAUCEDO MARCELA ALEJANDRA | BERAZATEGUI | 01:08:36 |
6 | 48 | FERNÁNDEZ CARLA ROMINA | VILLA ASCASUBI | 01:10:09 |
7 | 17 | CAUSA MARÍA DELFINA | CAPILLA DEL MONTE | 01:11:45 |
8 | 18 | CIERRA EVA SOLEDAD | TUCUMAN | 01:15:34 |
9 | 62 | ROCHA LUCIA | VILLA MERCEDES | 01:15:48 |
10 | 3 | ACEVEDO CORREA ARACELI | TAFÍ VIEJO | 01:16:16 |
11 | 78 | VILLACORTA MICAELA | San José de las Salinas | 01:16:22 |
12 | 30 | GIGENA CONSTANZA | DESPEÑADEROS | 01:18:12 |
13 | 68 | SAITA GIMENA | SANTA CRUZ DEL LAGO | 01:19:53 |
14 | 60 | RICAGNO CARMIÑA GUADALUPE | TIGRE | 01:20:31 |
15 | 26 | FERRERO GUADALUPE | BUENOS AIRES | 01:29:50 |
16 | 29 | GALLARDO JESICA | CÓRDOBA | 01:31:33 |
17 | 9 | BURGOS ROXANA | CRUZ DEL EJE | 01:34:44 |
18 | 82 | DONATELLI GIULIANA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. | 01:35:07 |
19 | 55 | ORIETA SILVANA NOELIA | LOMAS DE ZAMORA | 01:45:49 |
Copyright © CronoER