05/04/2025
# | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 301 | PEREIRA MATIAS NESTOR | CÓRDOBA | 00:30:41 |
2 | 236 | ABALO PABLO DANIEL | VILLA CARLOS PAZ | 00:32:49 |
3 | 282 | QUIROGA MAURO DANIEL | VILLA CARLOS PAZ | 00:34:00 |
4 | 291 | STASSI IGNACIO | SAN FRANCISCO | 00:34:34 |
5 | 250 | CASTRO DAIANA | CORDOBA | 00:35:04 |
6 | 238 | ARAGNO SOLANGE | VILLA CARLOS PAZ | 00:36:33 |
7 | 274 | NIEVAS JONATHAN | CÓRDOBA | 00:38:01 |
8 | 305 | NIEVAS EMANUEL | SANTA MARIA DE PUNILLA | 00:38:04 |
9 | 240 | BUSSO LIZ | VILLA HUI | 00:38:37 |
10 | 299 | VILLARREAL CLAUDIA CARINA | VILLA GENERAL BELGRANO | 00:39:48 |
11 | 256 | COLOMBO CECILIA | CABA | 00:40:21 |
12 | 297 | VEGA CELESTE ANAHID | CÓRDOBA | 00:40:51 |
13 | 242 | CAFFARO GERONIMO | CORDOBA | 00:40:54 |
14 | 251 | CASTRO MARÍA CECILIA | CORDOBA | 00:41:00 |
15 | 247 | CAMPODÓNICO MARÍA GABRIELA | RÍO CUARTO | 00:41:20 |
16 | 287 | SALGUEIRO MARÍA ALEJANDRA | VILLA GENERAL BELGRANO | 00:42:52 |
17 | 275 | DUTTO ALINA | CORDOBA | 00:43:05 |
18 | 243 | CAFFARO VALENTINO | CORDOBA | 00:43:36 |
19 | 288 | SALGUERO MELINA | MORRISON | 00:43:38 |
20 | 296 | URQUÌA MAYRA | VILLA CARLOS PAZ | 00:44:26 |
21 | 265 | LARCHER PAULA | CRUZ DEL EJE | 00:44:50 |
22 | 264 | JAIME DAYANA NAIR | CRUZ DEL EJE | 00:44:53 |
23 | 244 | CAPDEVILLA CARLA DANIELA | CRUZ DEL EJE | 00:44:54 |
24 | 268 | MAZZUCCO MARIANO MARTÍN | CATAMARCA | 00:45:06 |
25 | 279 | PICCA EDGAR PABLO | VILLA CARLOS PAZ | 00:45:14 |
26 | 293 | LANZETTI TERRE TOMAS | VILLA MINETTI | 00:46:45 |
27 | 292 | TERRÉ MARIA SOLEDAD | VILLA MINETTI | 00:46:50 |
28 | 273 | MURO MARIANELA | VILLA CARLOS PAZ | 00:47:29 |
29 | 262 | GOMEZ DANIELA PAOLA | VILLA CARLOS PAZ | 00:47:46 |
30 | 300 | AZZI ORNELLA | CIUDAD AUTONOMA DE BS AS | 00:47:48 |
31 | 267 | MANGINOE AGUSTINA ANDREA | CARLOS PAZ | 00:47:58 |
32 | 285 | RUE RICARDO EZEQUIEL | COSQUIN | 00:48:03 |
33 | 271 | MONJE ESTEFANÍA | VERÓNICA | 00:48:10 |
34 | 294 | TORRES CASTAÑON MARIA CLARA | VILLA ASCASUBI | 00:48:30 |
35 | 201 | VALLES PABLO SEBASTIÁN | CAPITAL | 00:48:36 |
36 | 245 | CARNERO CARINA PAOLA | CAPITAL | 00:48:39 |
37 | 232 | PRINCIPE ANDREA | TIGRE | 00:48:47 |
38 | 272 | MOYA LORENA | SAN ANTONIO DE PADUA | 00:49:06 |
39 | 259 | YEBARA COULTHARD MILENA DANISA | CÓRDOBA | 00:49:25 |
40 | 246 | CARRIZO CORLLI JUAN PABLO | CARLOS PAZ | 00:49:51 |
41 | 302 | SALAS DANIELA | VILLA CARLOS PAZ | 00:49:58 |
42 | 304 | PAZ POVEDANO OLGA LILIAN | VILLA CARLOS PAZ | 00:50:09 |
43 | 266 | LORENZATI MARIA JOSE | TICINO | 00:51:57 |
44 | 237 | AGUIRRE LUCIA | CABA | 00:52:18 |
45 | 248 | CASADO JULIETA SOLEDAD | VILLA GIARDINO | 00:54:28 |
46 | 249 | CASIH ANA PAULA | VILLA GIARDINO | 00:54:32 |
47 | 298 | VIGNOLA MORENA | VILLA GIRADINO | 00:55:27 |
48 | 257 | CONTRERAS MARIA | CORDOBA | 00:56:50 |
49 | 258 | RAMALLO DARIO | CÓRDOBA | 00:56:52 |
50 | 269 | MENDEZ CANCINO MARIA FERNANDA | MERLO | 01:02:55 |
51 | 260 | FERNANDEZ MARÍA RITA | LA CALERA | 01:03:03 |
52 | 223 | CORTÉS RODRÍGUEZ DANIEL | CABA | 01:03:45 |
53 | 200 | NEGRO SILVIA CLAUDIA | ALTA GRACIA | 01:03:46 |
54 | 283 | RIJO FABIANA | BUENOS AIRES | 01:04:12 |
55 | 284 | RODRIGUEZ LUCILA | CRUZ DEL EJE | 01:04:17 |
56 | 261 | GIORDANA MARIA ELENA | ROSARIO | 01:04:19 |
57 | 212 | SPERANDIO JULIETA | CAPITAL FEDERAL | 01:05:09 |
58 | 221 | FLORES OSVALDO ANTONIO | CIUDAD DE BUENOS AIRES | 01:05:39 |
59 | 235 | AGUIRRE EMILSE | CABA | 01:05:41 |
60 | 220 | ALMEIDA LILIANA | BUENOS AIRES | 01:05:43 |
61 | 225 | ARIAS LUISA | CABA | 01:06:09 |
62 | 241 | BUSTAMANTE PATRICIA SOLEDAD | CIUDAD DE BS AS | 01:08:04 |
63 | 210 | NEGRO VIVIANA BEATRIZ | CABA | 01:08:43 |
64 | 234 | LUDUEÑA MARIANA GISELA | ALTA GRACIA | 01:09:16 |
65 | 233 | VENENCIA MARTIN PASTOR | ALTA GRACIA | 01:12:07 |
66 | 211 | ALVAREZ ALEJANDRA BEATRIZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 01:12:58 |
67 | 206 | CEBALLOS PALMIRA LILIANA | AGUA DE ORO | 01:14:04 |
68 | 217 | GOYRET ALICIA | VILLA MARTELLI | 01:14:38 |
69 | 207 | MOLL ELEONORA | ALTA GRACIA | 01:14:46 |
70 | 205 | BARENGHI MARGARITA ROSA | ALTA GRACIA | 01:19:25 |
71 | 202 | MARIN CECILIA ESTER | VILLA CARLOS PAZ | 01:21:12 |
72 | 226 | GARCIA ELSA GLADYS | CAPITAL FEDERAL | 01:21:47 |
73 | 219 | GUERRISI ALEJANDRA | C.A.B.A. | 01:22:00 |
74 | 229 | MENDEZ MYRIAM VIVIANA | CABA | 01:26:52 |
75 | 204 | MONALDI GRACIELA LILIANA | VILLA CARLOS PAZ | 01:26:54 |
76 | 208 | DI GIONANTONIO NORA MONICA LOURDES | ALTA GRACIA | 01:26:56 |
77 | 209 | ALESSI VICTORIA SOFIA | ALTA GRACIA | 01:26:59 |
78 | 224 | HERRERA TOBÓN ANDREA | CABA | 01:27:01 |
79 | 203 | BENAVIDEZ GRACIELA MÓNICA | CUESTA BLANCA | 01:27:29 |
80 | 231 | LENCI ELIDA LUISA | PARQUE CHAS | 01:31:36 |
81 | 214 | ZARLAVSKY GABRIELA | CABA | 01:31:59 |
82 | 215 | BARRAZA CRISTINA INES | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 01:41:44 |
83 | 218 | CUEVA SILVIA LIDIA | CABA | 01:41:56 |
84 | 227 | ROCCO PATRICIA | CABA | 01:43:39 |
85 | 216 | GONZALEZ AFONSO ADRIANA ROSA | CIUDAD DE BUENOS AIRES | 01:43:41 |
86 | 230 | RIBICICH MABEL | CABA | 01:43:52 |
87 | 228 | GRINSZTAJN FABIANA | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 01:43:57 |
# | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 301 | PEREIRA MATIAS NESTOR | CÓRDOBA | 00:30:41 |
2 | 236 | ABALO PABLO DANIEL | VILLA CARLOS PAZ | 00:32:49 |
3 | 282 | QUIROGA MAURO DANIEL | VILLA CARLOS PAZ | 00:34:00 |
4 | 291 | STASSI IGNACIO | SAN FRANCISCO | 00:34:34 |
5 | 274 | NIEVAS JONATHAN | CÓRDOBA | 00:38:01 |
6 | 305 | NIEVAS EMANUEL | SANTA MARIA DE PUNILLA | 00:38:04 |
7 | 242 | CAFFARO GERONIMO | CORDOBA | 00:40:54 |
8 | 243 | CAFFARO VALENTINO | CORDOBA | 00:43:36 |
9 | 268 | MAZZUCCO MARIANO MARTÍN | CATAMARCA | 00:45:06 |
10 | 279 | PICCA EDGAR PABLO | VILLA CARLOS PAZ | 00:45:14 |
11 | 293 | LANZETTI TERRE TOMAS | VILLA MINETTI | 00:46:45 |
12 | 285 | RUE RICARDO EZEQUIEL | COSQUIN | 00:48:03 |
13 | 201 | VALLES PABLO SEBASTIÁN | CAPITAL | 00:48:36 |
14 | 246 | CARRIZO CORLLI JUAN PABLO | CARLOS PAZ | 00:49:51 |
15 | 258 | RAMALLO DARIO | CÓRDOBA | 00:56:52 |
16 | 223 | CORTÉS RODRÍGUEZ DANIEL | CABA | 01:03:45 |
17 | 221 | FLORES OSVALDO ANTONIO | CIUDAD DE BUENOS AIRES | 01:05:39 |
18 | 233 | VENENCIA MARTIN PASTOR | ALTA GRACIA | 01:12:07 |
# | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 250 | CASTRO DAIANA | CORDOBA | 00:35:04 |
2 | 238 | ARAGNO SOLANGE | VILLA CARLOS PAZ | 00:36:33 |
3 | 240 | BUSSO LIZ | VILLA HUI | 00:38:37 |
4 | 299 | VILLARREAL CLAUDIA CARINA | VILLA GENERAL BELGRANO | 00:39:48 |
5 | 256 | COLOMBO CECILIA | CABA | 00:40:21 |
6 | 297 | VEGA CELESTE ANAHID | CÓRDOBA | 00:40:51 |
7 | 251 | CASTRO MARÍA CECILIA | CORDOBA | 00:41:00 |
8 | 247 | CAMPODÓNICO MARÍA GABRIELA | RÍO CUARTO | 00:41:20 |
9 | 287 | SALGUEIRO MARÍA ALEJANDRA | VILLA GENERAL BELGRANO | 00:42:52 |
10 | 275 | DUTTO ALINA | CORDOBA | 00:43:05 |
11 | 288 | SALGUERO MELINA | MORRISON | 00:43:38 |
12 | 296 | URQUÌA MAYRA | VILLA CARLOS PAZ | 00:44:26 |
13 | 265 | LARCHER PAULA | CRUZ DEL EJE | 00:44:50 |
14 | 264 | JAIME DAYANA NAIR | CRUZ DEL EJE | 00:44:53 |
15 | 244 | CAPDEVILLA CARLA DANIELA | CRUZ DEL EJE | 00:44:54 |
16 | 292 | TERRÉ MARIA SOLEDAD | VILLA MINETTI | 00:46:50 |
17 | 273 | MURO MARIANELA | VILLA CARLOS PAZ | 00:47:29 |
18 | 262 | GOMEZ DANIELA PAOLA | VILLA CARLOS PAZ | 00:47:46 |
19 | 300 | AZZI ORNELLA | CIUDAD AUTONOMA DE BS AS | 00:47:48 |
20 | 267 | MANGINOE AGUSTINA ANDREA | CARLOS PAZ | 00:47:58 |
21 | 271 | MONJE ESTEFANÍA | VERÓNICA | 00:48:10 |
22 | 294 | TORRES CASTAÑON MARIA CLARA | VILLA ASCASUBI | 00:48:30 |
23 | 245 | CARNERO CARINA PAOLA | CAPITAL | 00:48:39 |
24 | 232 | PRINCIPE ANDREA | TIGRE | 00:48:47 |
25 | 272 | MOYA LORENA | SAN ANTONIO DE PADUA | 00:49:06 |
26 | 259 | YEBARA COULTHARD MILENA DANISA | CÓRDOBA | 00:49:25 |
27 | 302 | SALAS DANIELA | VILLA CARLOS PAZ | 00:49:58 |
28 | 304 | PAZ POVEDANO OLGA LILIAN | VILLA CARLOS PAZ | 00:50:09 |
29 | 266 | LORENZATI MARIA JOSE | TICINO | 00:51:57 |
30 | 237 | AGUIRRE LUCIA | CABA | 00:52:18 |
31 | 248 | CASADO JULIETA SOLEDAD | VILLA GIARDINO | 00:54:28 |
32 | 249 | CASIH ANA PAULA | VILLA GIARDINO | 00:54:32 |
33 | 298 | VIGNOLA MORENA | VILLA GIRADINO | 00:55:27 |
34 | 257 | CONTRERAS MARIA | CORDOBA | 00:56:50 |
35 | 269 | MENDEZ CANCINO MARIA FERNANDA | MERLO | 01:02:55 |
36 | 260 | FERNANDEZ MARÍA RITA | LA CALERA | 01:03:03 |
37 | 200 | NEGRO SILVIA CLAUDIA | ALTA GRACIA | 01:03:46 |
38 | 283 | RIJO FABIANA | BUENOS AIRES | 01:04:12 |
39 | 284 | RODRIGUEZ LUCILA | CRUZ DEL EJE | 01:04:17 |
40 | 261 | GIORDANA MARIA ELENA | ROSARIO | 01:04:19 |
41 | 212 | SPERANDIO JULIETA | CAPITAL FEDERAL | 01:05:09 |
42 | 235 | AGUIRRE EMILSE | CABA | 01:05:41 |
43 | 220 | ALMEIDA LILIANA | BUENOS AIRES | 01:05:43 |
44 | 225 | ARIAS LUISA | CABA | 01:06:09 |
45 | 241 | BUSTAMANTE PATRICIA SOLEDAD | CIUDAD DE BS AS | 01:08:04 |
46 | 210 | NEGRO VIVIANA BEATRIZ | CABA | 01:08:43 |
47 | 234 | LUDUEÑA MARIANA GISELA | ALTA GRACIA | 01:09:16 |
48 | 211 | ALVAREZ ALEJANDRA BEATRIZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 01:12:58 |
49 | 206 | CEBALLOS PALMIRA LILIANA | AGUA DE ORO | 01:14:04 |
50 | 217 | GOYRET ALICIA | VILLA MARTELLI | 01:14:38 |
51 | 207 | MOLL ELEONORA | ALTA GRACIA | 01:14:46 |
52 | 205 | BARENGHI MARGARITA ROSA | ALTA GRACIA | 01:19:25 |
53 | 202 | MARIN CECILIA ESTER | VILLA CARLOS PAZ | 01:21:12 |
54 | 226 | GARCIA ELSA GLADYS | CAPITAL FEDERAL | 01:21:47 |
55 | 219 | GUERRISI ALEJANDRA | C.A.B.A. | 01:22:00 |
56 | 229 | MENDEZ MYRIAM VIVIANA | CABA | 01:26:52 |
57 | 204 | MONALDI GRACIELA LILIANA | VILLA CARLOS PAZ | 01:26:54 |
58 | 208 | DI GIONANTONIO NORA MONICA LOURDES | ALTA GRACIA | 01:26:56 |
59 | 209 | ALESSI VICTORIA SOFIA | ALTA GRACIA | 01:26:59 |
60 | 224 | HERRERA TOBÓN ANDREA | CABA | 01:27:01 |
61 | 203 | BENAVIDEZ GRACIELA MÓNICA | CUESTA BLANCA | 01:27:29 |
62 | 231 | LENCI ELIDA LUISA | PARQUE CHAS | 01:31:36 |
63 | 214 | ZARLAVSKY GABRIELA | CABA | 01:31:59 |
64 | 215 | BARRAZA CRISTINA INES | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 01:41:44 |
65 | 218 | CUEVA SILVIA LIDIA | CABA | 01:41:56 |
66 | 227 | ROCCO PATRICIA | CABA | 01:43:39 |
67 | 216 | GONZALEZ AFONSO ADRIANA ROSA | CIUDAD DE BUENOS AIRES | 01:43:41 |
68 | 230 | RIBICICH MABEL | CABA | 01:43:52 |
69 | 228 | GRINSZTAJN FABIANA | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 01:43:57 |
Copyright © CronoER